• <strike id="8g2iy"></strike><ul id="8g2iy"></ul>
  • <samp id="8g2iy"><tfoot id="8g2iy"></tfoot></samp>
    <ul id="8g2iy"><pre id="8g2iy"></pre></ul>
    <th id="8g2iy"></th>
    <strike id="8g2iy"></strike>
    <ul id="8g2iy"><tbody id="8g2iy"></tbody></ul>

    您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!

    咨詢熱線:

    400-0094-002

    首頁(yè) > 藝考資料 > 山西 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2016

    2016年山西傳媒學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

    文章來(lái)源:山西傳媒學(xué)院 2016-12-05 18:41:00

    溫馨提示:查看分?jǐn)?shù)線時(shí)須參照當(dāng)年錄取原則。

    省份 類別 專業(yè) 錄取數(shù) 文化最高 文化最低 專業(yè)最高 專業(yè)最低
    山西 藝術(shù)(不分文理) 表演 41 386 302 82.67 74.13
    山西 藝術(shù)(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 38 470 391 85.1 79.03
    山西 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 98 401 341 234 200
    山西 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 50 460 378 343.17 306.3
    山西 藝術(shù)(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 41 398 362 225 200.1
    山西 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 50 425 330 83.24 68.02
    山西 藝術(shù)(不分文理) 攝影 35 372 307 226 200
    山西 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 176 391 332 232.6 200
    山西 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 44 384 320 234.7 200
    山西 藝術(shù)(不分文理) 影視攝影與制作 38 432 308 338.1 306.1
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 表演 4 419 375 703.21 700.71
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 6 470 392 91.67 84.67
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 5 489 361 275.5 258.01
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 31 470 392 88.5 80.5
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 3 415 316 137.7 127.73
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 415 350 290.25 264.02
    安徽 藝術(shù)(不分文理) 影視攝影與制作 18 451 380 83 72.5
    北京 藝術(shù)(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 4 515 436 87.67 84.67
    北京 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 3 527 440 74 60
    北京 藝術(shù)(不分文理) 影視攝影與制作 3 442 326 72.5 61.5
    福建 藝術(shù)(文) 表演 4 351 292 260 229
    福建 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 5 397 303 85.67 84
    福建 藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 1 305   81.67  
    福建 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 5 382 373 218 200
    福建 藝術(shù)(文) 廣播電視編導(dǎo) 10 436 400 84 77.5
    福建 藝術(shù)(理) 廣播電視編導(dǎo) 3 401 322 84.5 78.5
    福建 藝術(shù)(文) 錄音藝術(shù) 2 338 326 215 205
    福建 藝術(shù)(文) 影視攝影與制作 5 425 369 80.5 70
    甘肅 藝術(shù)(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 14 410 332 91 84.67
    甘肅 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 30 449 384 91.5 79.5
    甘肅 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 4 325 264 225 193
    甘肅 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 6 363 319 237 222
    甘肅 藝術(shù)(不分文理) 影視攝影與制作 15 456 378 85 69.5
    廣西 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 5 462 394 246 226
    廣西 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 427 353 242 234
    廣西 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 10 372 263 248 226
    貴州 藝術(shù)(不分文理) 表演 4 411 333 272.67 238.33
    貴州 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 5 482 456 215 193
    貴州 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 10 482 445 222.67 207.17
    貴州 藝術(shù)(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 470 449 214 190
    貴州 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 3 443 418 186.16 158.4
    貴州 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 488 448 217 190
    海南 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 5 616 536 208.7 202.2
    海南 藝術(shù)(文) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 502 414 207.3 202.8
    河北 藝術(shù)(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 13 473 319 91.33 84
    河北 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 5 410 393 209.3 200
    河北 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 32 512 416 86 77
    河北 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 7 449 393 218.3 190.3
    河北 藝術(shù)(不分文理) 影視攝影與制作 16 487 407 82 67
    河南 藝術(shù)(文) 表演 1 302   162  
    河南 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 7 441 350 86 82
    河南 藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 1 334   84.33  
    河南 藝術(shù)(文) 廣播電視編導(dǎo) 18 456 368 90 80
    河南 藝術(shù)(理) 廣播電視編導(dǎo) 2 414 404 81.5 80.5
    河南 藝術(shù)(文) 錄音藝術(shù) 2 391 372 126 108
    河南 藝術(shù)(理) 錄音藝術(shù) 1 393   142  
    河南 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 7 396 341 225 206
    河南 藝術(shù)(理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 330 310 225 202
    河南 藝術(shù)(文) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 4 359 343 226 209
    河南 藝術(shù)(理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 1 358   218  
    河南 藝術(shù)(文) 影視攝影與制作 11 423 369 81 71.5
    河南 藝術(shù)(理) 影視攝影與制作 1 367   82.5  
    黑龍江 藝術(shù)(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 15 394 294 95.33 81.33
    黑龍江 藝術(shù)(不分文理) 廣播電視編導(dǎo) 16 416 314 79.5 74
    黑龍江 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 342 322 210 180
    黑龍江 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 363 289 208 181
    黑龍江 藝術(shù)(不分文理) 影視攝影與制作 12 387 253 80 71
    湖北 藝術(shù)(不分文理) 表演 4 427 338 243.67 222.65
    湖北 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 10 417 321 229 208
    湖北 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 2 335 292 222.66 217
    湖北 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 387 360 218 200
    湖南 音樂(lè)文 表演 4 372 327 231 221
    湖南 音樂(lè)文 播音與主持藝術(shù) 6 483 369 89.33 87
    湖南 音樂(lè)文 廣播電視編導(dǎo) 15 478 389 88.5 80
    湖南 音樂(lè)文 錄音藝術(shù) 5 414 337 219 180
    湖南 美術(shù)文 攝影 5 397 368 219 218
    湖南 美術(shù)文 數(shù)字媒體藝術(shù) 10 394 363 232 176
    湖南 音樂(lè)文 影視攝影與制作 14 481 382 78.5 67
    吉林 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 10 397 323 318 245
    吉林 藝術(shù)(文) 攝影 5 317 294 313 245
    吉林 藝術(shù)(文) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 397 329 286 255
    江蘇 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 10 482 440 216 180
    江蘇 藝術(shù)(不分文理) 攝影 5 469 458 224 198
    江蘇 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 10 473 436 213 181
    江蘇 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 465 449 207 184
    江西 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 5 393 264 232.33 205.33
    江西 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 5 363 325 150.56 126.33
    江西 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 396 288 225.67 205.67
    江西 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 348 293 222.33 214
    遼寧 藝術(shù)(文) 表演 4 382 336 190.8 167.7
    遼寧 藝術(shù)(文) 攝影 5 439 357 246.4 198.8
    遼寧 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 10 426 313 237.8 192.2
    內(nèi)蒙古 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 7 432 334 211 197
    內(nèi)蒙古 藝術(shù)(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 338 324 221 194
    內(nèi)蒙古 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 5 375 337 163 149
    內(nèi)蒙古 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 359 326 203 193
    內(nèi)蒙古 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 10 374 323 216 195
    寧夏 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 5 452 428 225.4 194.2
    寧夏 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 454 411 207.4 183.2
    寧夏 藝術(shù)(文) 錄音藝術(shù) 5 398 371 63.93 62.66
    青海 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 5 412 343 274 218
    青海 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 393 355 236 219
    青海 藝術(shù)(文) 錄音藝術(shù) 3 339 329 180 151
    山東 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 7 471 366 85.33 82
    山東 藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 1 350   84.67  
    山東 藝術(shù)(文) 廣播電視編導(dǎo) 28 507 424 86.5 76.5
    山東 藝術(shù)(理) 廣播電視編導(dǎo) 2 462 436 80.5 79.5
    山東 藝術(shù)(文) 影視攝影與制作 42 515 397 85.5 69
    山東 藝術(shù)(理) 影視攝影與制作 3 440 402 71 70.5
    陜西 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 5 444 345 216 198
    陜西 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 10 429 329 205 197
    四川 藝術(shù)(不分文理) 表演 3 376 346 308 300
    四川 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 10 482 390 233 208
    四川 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 3 369 315 239 219
    四川 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 8 468 388 232 207
    四川 藝術(shù)(不分文理) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 493 414 227 212
    云南 藝術(shù)(不分文理) 動(dòng)畫 5 487 422 233.2 214
    云南 藝術(shù)(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 460 421 223.2 212.2
    云南 藝術(shù)(不分文理) 攝影 5 428 400 231.2 210.8
    浙江 藝術(shù)(文) 表演 4 421 379 84 80
    浙江 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 10 453 364 88 76
    浙江 藝術(shù)(文) 錄音藝術(shù) 3 434 369 67 61
    浙江 藝術(shù)(文) 攝影 5 414 359 90 82
    浙江 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 432 392 86 79
    浙江 藝術(shù)(文) 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 5 453 434 79 77
    重慶 藝術(shù)(不分文理) 表演 4 405 339 211.4 202.4
    重慶 藝術(shù)(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 374 329 221 216
    重慶 藝術(shù)(不分文理) 錄音藝術(shù) 3 378 353 189.56 180.12
    重慶 藝術(shù)(不分文理) 攝影 5 377 320 224 212
    重慶 藝術(shù)(不分文理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 8 400 332 223 215
     

    返回2016列表

    文章作者:admin

    分享到:

    聯(lián)系我們

    客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

    咨詢熱線

    400-0094-002

    免費(fèi)咨詢電話

    400-0094-002

    地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
    培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

    星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

    星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

    昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

    主站蜘蛛池模板: 另类一区二区三区| 极品美女养成系统| 国产精品亚洲片在线观看不卡| а天堂中文最新一区二区三区 | 最近中文字幕高清中文字幕电影二 | 日韩人妻系列无码专区| 免费看国产一级特黄aa大片| 青青草原伊人网| 国产日韩精品一区二区三区 | 国产欧美另类久久精品蜜芽| 337p日本欧洲亚洲大胆艺术| 无遮无挡非常色的视频免费| 亚洲精品不卡视频| 秋霞午夜在线观看| 国产成人精品一区二区三在线观看 | 色哟哟在线网站| 国产免费黄色大片| 91啦视频在线| 国产精品v片在线观看不卡| 一级视频在线免费观看| 欧美一级特黄乱妇高清视频| 亚洲欧美另类第一页| 狂野欧美激情性xxxx| 免费人成在线观看视频播放 | 中文字幕在线无码一区二区三区| 欧美性猛交ⅹxxx乱大交禽| 亚洲第一网站男人都懂| 男人女人边摸边吃奶边做| 内射人妻视频国内| 香港伦理电影三级中文字幕| 国产欧美一区二区三区免费| 亚洲五月激情网| 国产精品三级在线观看无码| **aaaaa毛片免费| 女人张开腿无遮无挡图| 久久久精品国产| 欧美日韩高清性色生活片| 亚洲精品无码专区在线| 渣男渣女抹胸渣男渣女在一起| 人人妻人人做人人爽| 福利网址在线观看|